2024年7月の重要指標と要人発言となります。
為替相場へ影響する内容の確認にご利用下さい。
【こちらをクリック】すると「今週の稼働情報」へジャンプします。
各EAの進捗状況などは、以下をご参考下さい。
*無料体験申請はこちら
目次
【必読】各週の為替市況
2024年は各国中銀の利下げフェーズ時期となります。
おそらくどの国も利下げ予想となりますので、2023年のような追加利上げタイミング時期に関する憶測が飛び交うような相場とは異なり、戦略が比較的立て易い相場状況になると考えられます。
ただし油断は禁物ですので、
- 運用通貨ペアの選定
- 証拠金とエントリーLotの割合
- 指標/要人発言前後:稼働停止の管理
など、中長期で継続ができるように進めていくことをオススメします。
2022年|激動の相場を振り返り
Magic-AU・LION KING-GJについて
2022年2月のウクライナショック以降、要人発言や重要指標に左右されるボラティリティが非常に高い相場となります。
もし稼働をする場合は、
- 重要指標・発言は稼働停止
- 低リスク証拠金による運用
など、手動対応・資金管理・急変相場に備えた損切り機能の活用が必要となります。
※ただしリスク許容度は、各投資家のFXによる利益の考え方に準ずる
注意が必要な重要指標・要人発言
- 対象通貨:ご利用の運用通貨
- 通常稼働期間:月曜日昼~金曜日夕方まで(今週の稼働を参考)
- 対象システム①:Magicシリーズ
- 対象システム②:LION KINGシリーズ
- その他のシステム:(稼働停止)任意
- 運用証拠金額:低 (中) リスク証拠金が推奨
※運用証拠金は、各投資家様のFXに対する利益・リスクの取り方にお任せいたします。
コロナショックによる経済回復に加えてウクライナ・ショックが重なり、要人発言・政策金利・雇用・CPI(消費者物価指数)には要注意です。
※特にUSDペアは米指標で大きく動く傾向にあります。
今週の稼働について
- 2024年:『利下げ時期の憶測』や経済状況がテーマ
- 2023年:『利上げ停止時期の憶測・ディスインフレ・リセッション入り』などがフォーカス
- 2022年:各国の政策金利(利上げ)がテーマ
引き続き、各国の要人発言・経済指標のデータに注目が集まっています。
指標・要人発言の4~12時間前には稼働停止を推奨します。
※予定に無い要人発言には注意 | ||||
---|---|---|---|---|
2024年7月29日(月)~ 8月2日(金) | ||||
7月29日(月) 10:10 JPY | - 日銀国債買い入れオペ | |||
7月30日(火) 10:30 AUD 23:00 AUD | - 豪・小売売上高 米・JOLTS求人 | |||
7月31日(水) 月末リバランスに注意 10:30 AUD 12:00 JPY 15:30 JPY 18:00 EUR 21:15 USD 21:30 CAD | - - 豪・CPI BOJ政策金利 日銀総裁発言 欧・CPI【速】 米・ADP雇用統計 加・GDP | |||
8月1日(木) 03:00 USD 03:30 USD 10:30 AUD 20:00 GBP 20:30 GBP 23:00 USD | - FOMC政策金利 FRB議長会見 豪・貿易収支 BOE政策金利 BOE総裁発言 米・ISM | |||
8月2日(金) 01:00 GBP 06:45 GBP 20:15 GBP 21:30 USD | - MPC理事発言 MPC理事発言 MPC理事発言 米・雇用統計 | |||
2024年7月22日(月)~ 7月26日(金) | - | |||
7月22日(月) 特になし | - | |||
7月23日(火) 10:10 JPY | - 日銀国債買入れオペ | |||
7月24日(水) 16:30 EUR 17:00 EUR 17:30 GBP 22:45 USD 22:45 CAD 23:30 CAD | - 独・PMI【速】 欧・PMI【速】 英・PMI【速】 米・PMI【速】 BOC政策金利 BOC総裁発言 | |||
7月25日(木) 05:05 USD 05:05 USD 20:00 EUR 21:30 USD | - FRB理事発言 ダラス連銀総裁発言 ナーゲル独連銀総裁発言 米・GDP【速】 | |||
7月26日(金) 00:00 EUR 21:30 USD 23:00 USD | - ECB総裁発言 米・PCEデフレーター ミシガン大【確】 | |||
2024年7月15日(月)~7月19日(金) | - | |||
7月15日(月) 休場 | - 日 | |||
7月16日(火) 01:30 USD 05:35 USD 21:30 CAD 21:30 USD | - FRB議長発言 サンフランシスコ連銀総裁発言 加・CPI 米・小売売上高【除自動車】 | |||
7月17日(水) 03:45 USD 07:45 NZD 10:10 JPY 15:00 GBP 22:00 USD 22:35 USD | - FRB理事発言 NZ・第2四半期CPI 日銀国債買い入れオペ 英・CPI リッチモンド連銀総裁発言 FRB理事発言 | |||
7月18日(木) 10:30 AUD 15:00 GBP 21:15 EUR 21:45 EUR | - 豪・雇用統計 英・雇用統計 ECB政策金利 ECB総裁発言 | |||
7月19日(金) 02:45 USD 07:05 USD 08:15 USD 08:30 JPY 15:00 GBP 21:30 CAD 23:40 USD 26:00 USD | - ダラス連銀総裁発言 サンフランシスコ連銀総裁発言 FRB理事発言 日・CPI【除生鮮】 英・小売売上高 加・小売売上高 NY連銀総裁発言 アトランタ連銀総裁発言 | |||
2024年7月8日(月)~ 7月12日(金) | - | |||
7月8日(月) 特になし | - | |||
7月9日(火) 01:15 GBP 22:15 USD 23:00 USD 23:00 USD | - 英・MPC委員|発言 FRB副議長|発言 FRB議長|証言 イエレン財務長官|証言 | |||
7月10日(水) 02:30 USD 10:10 JPY 11:00 NZD 17:00 EUR 22:30 GBP 23:00 EUR 23:00 USD | - FRB理事|発言 日銀|国債買い入れオペ NZ政策金利 独・連銀総裁発言 MPC理事|発言 独・連銀総裁|発言 FRB議長|議会証言 | |||
7月11日(木) 00:30 GBP 03:30 USD 03:30 USD 08:30 USD 21:30 USD | - MPC委員|発言 FRB理事|発言 シカゴ連銀総裁|発言 FRB理事|発言 米・CPI | |||
7月12日(金) 00:30 USD 02:00 USD 21:30 USD 23:00 USD | - アトランタ連銀総裁|発言 セントルイス連銀総裁|発言 米・PPI ミシガン大【速】 | |||
2024年7月1日(月)~ 7月5日(金) | ||||
7月1日(月) 休場 08:50 JPY 10:30 AUD 21:15 EUR 23:00 USD | - 加 第2四半期日銀短観 豪・小売売上高 独・連銀総裁発言 米・ISM製造業 | |||
7月2日(火) 04:00 EUR 10:30 AUD 18:00 EUR 22:30 EUR 22:30 USD 23:00 USD | - ECB総裁発言 RBA議事録公表(6/18分) 欧・CPI【速】 ECB総裁発言 FRB議長発言 米・JOLTS求人 | |||
7月3日(水) 19:30 USD 21:15 USD 23:00 USD 23:15 EUR | - NY連銀総裁発言 米・ADP 米・ISM非製造業 ECB総裁発言 | |||
7月4日(木) 休場 03:00 USD 10:30 AUD 20:30 EUR | - 米 FOMC議事録公表(6/11・12分) 豪・貿易収支 ECB議事要旨公表(6/6分) | |||
7月5日(金) 16:00 EUR 18:40 USD 21:30 CAD 21:30 USD 26:15 EUR | - 独・独連銀総裁発言 NY連銀総裁発言 加・雇用統計 米・雇用統計 ECB総裁発言 | |||
※赤文字は特に要注意となります。
(MT4上部の「自動売買」ボタンをクリックで停止可能です。)
今週は月末のリバランスに注意しつつ、さらに日米英の政策金利発表があります。また月初には米重要指標にも注目です。
米国はFOMC前のフラックアウト期間となり、基本的には要人発言はありません。今週は各国のPMI数値に注目です。
米国の要人発言が多数予定されており、米国はいよいよ利下げに向けたフェーズが進むか。各国のCPI発表にも注意が必要です。
米国の要人発言が多数予定されています。指標は米CPI/PPIに注目です。
月初の米重要指標に注意。また欧米の要人発言ならびにFOMC議事録に注目です。
開発チームより
■月間収益ランキング