2022年7月の重要指標と要人発言となります。
指標と発言時はマーケットが反応して相場が大きく動く可能性があります。
充分に注意して下さい。
2022年2月末ごろに発生したウクライナ・ショックにより、株式・為替・暗号通貨市場などは荒れた相場となっております。
※参考URL
2022年3月以降|ウクライナショック
ロシアのウクライナ侵攻により、コロナショックからの経済復帰と合わせた金融施策により荒れた相場になっています。
Sponsored Link
目次
各週の為替市況について
2022年7月|為替市況
本記事では、2022年7月の為替市況について解説いたします。
かんたんな文章ではございますが、毎週の為替状況をまとめておりますので是非ご参考下さいませ。
...
注意が必要な重要指標・要人発言
<指標・発言に関して>
- 対象通貨:ご利用の運用通貨
- 対象システム①:Magicシリーズ
- 対象システム②:LION KINGシリーズ
- その他のシステム:任意
- 証拠金:低/中リスク証拠金が推奨
ウクライナショック以降、要人発言・政策金利・雇用・CPI(消費者物価指数)は要注意です。
■Magic-AU・LION KING-GJ
2022年6月より開発チームでは運用を再開させています。
(ボラティリティが非常に高い状況は変わらずですが、指標・発言は稼働を停止・低リスク証拠金による運用であれば)
日時 | 対象通貨 | 内容 |
---|---|---|
2022年7月25日~7月29日の指標・発言 | ||
7/25(月) | ||
特になし | ||
7/26(火) | ||
08:50 | JPY | BOJ議事要旨公表(6月16日・17日開催分) |
7/27(水) | ||
10:30 | AUD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/28(木) | ||
03:00 | USD | FOMC政策金利&声明発表 |
03:30 | USD | パウエルFRB議長の記者会見 |
10:30 | AUD | 6月小売売上高 |
21:00 | EUR | 独・7月消費者物価指数(CPI、速報値) |
21:30 | USD | 第2四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 |
7/29(金) | ||
月末リバランスに注意 | ||
08:50 | JPY | BOJ主な意見公表(7月20日・21日開催分) |
17:00 | EUR | 独・4-6月期国内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | ユーロ・4-6月期四半期域内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | 7月消費者物価指数(HICP) |
21:30 | CAD | 5月月次国内総生産(GDP) |
21:30 | USD | 6月個人消費支出(PCE) |
2022年7月18日~7月22日の指標・発言 | ||
7/18(月) | ||
日本休場 | JPY | |
07:45 | NZD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/19(火) | ||
10:30 | AUD | RBA議事録公表(7月5日開催分) |
11:00 | AUD | ブロックRBA副総裁の発言 |
15:00 | GBP | 失業率&失業保険申請件数 |
18:00 | EUR | ユーロ・6月消費者物価指数(HICP、改定値) |
7/20(水) | ||
02:45 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
08:10 | AUD | ロウRBA総裁の発言 |
15:00 | GBP | 6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | CAD | 6月消費者物価指数(CPI) |
7/21(木) | ||
12:00 | JPY | BOJ政策金利&声明発表 |
15:30 | JPY | 黒田日銀総裁の記者会見 |
21:15 | EUR | ECB政策金利&声明発表 |
21:45 | EUR | ラガルドECB総裁の記者会見 |
7/22(金) | ||
08:30 | JPY | 6月全国消費者物価指数(CPI) |
16:15 | EUR | 仏・製造業PMI |
16:30 | EUR | 独・製造業PMI |
17:00 | EUR | ユーロ・製造業PMI |
18:00 | GBP | 英国・製造業PMI |
22:45 | USD | 米国・製造業PMI |
2022年7月11日~7月15日の指標・発言 | ||
7/11(月) | ||
10:00 | JPY | 黒田日銀総裁発言 |
23:15 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
7/12(火) | ||
18:00 | EUR | ドイツ・ZEW景況感調査 |
7/13(水) | ||
02:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
02:00 | USD | 10年債入札 |
11:00 | NZD | RBNZ政策金利&声明発表 |
15:00 | GBP | 5月月次国内総生産(GDP) |
15:00 | EUR | ドイツ・6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | USD | 6月消費者物価指数(CPI) |
23:00 | CAD | BOC政策金利&声明発表 |
7/14(木) | ||
00:00 | CAD | マックレムBOC総裁の記者会見 |
10:30 | AUD | 失業率&新規雇用者数 |
7/15(金) | ||
11:00 | AUD | 中国・4-6月期四半期国内総生産(GDP) |
2022年7月4日~7月8日の指標・発言 | ||
7/4(月) | ||
米国休場 | ||
特になし | ||
7/5(火) | ||
13:30 | AUD | RBA政策金利&声明発表 |
18:30 | GBP | BOE金融安定報告書公表 |
19:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の記者会見 |
7/6(水) | ||
23:00 | USD | ISM非製造業景況指数 |
7/7(木) | ||
03:00 | USD | FOMC議事録公表(6月14日・15日開催分) |
10:30 | ASD | 貿易収支 |
20:30 | EUR | ECB理事会議事要旨公表(6月9日開催分) |
21:15 | USD | ADP全国雇用者数 |
7/8(金) | ||
00:00 | USD | 週間原油在庫 |
20:55 | EUR | ラガルドECB総裁の発言 |
21:30 | CAD | 失業率&雇用ネット変化 |
21:30 | USD | 雇用統計 |
■月間収益ランキング
収益ランキング
各月の収益ランキングをまとめています。FXでの損益に対する考え方は投資家様によって異なりますが、証拠金・エントリーLotによってリスク・利回りはカスタマイズが可能です。指標・発言に注意しながらご管理下さいませ。