2024年6月の重要指標と要人発言となります。
為替相場へ影響する内容の確認にご利用下さい。
【こちらをクリック】すると「今週の稼働情報」へジャンプします。
各EAの進捗状況などは、以下をご参考下さい。
*無料体験申請はこちら
目次
【必読】各週の為替市況
2024年は各国中銀の利下げフェーズ時期となります。
おそらくどの国も利下げ予想となりますので、2023年のような追加利上げタイミング時期に関する憶測が飛び交うような相場とは異なり、戦略が比較的立て易い相場状況になると考えられます。
ただし油断は禁物ですので、
- 運用通貨ペアの選定
- 証拠金とエントリーLotの割合
- 指標/要人発言前後:稼働停止の管理
など、中長期で継続ができるように進めていくことをオススメします。
2022年|激動の相場を振り返り
Magic-AU・LION KING-GJについて
2022年2月のウクライナショック以降、要人発言や重要指標に左右されるボラティリティが非常に高い相場となります。
もし稼働をする場合は、
- 重要指標・発言は稼働停止
- 低リスク証拠金による運用
など、手動対応・資金管理・急変相場に備えた損切り機能の活用が必要となります。
※ただしリスク許容度は、各投資家のFXによる利益の考え方に準ずる
注意が必要な重要指標・要人発言
- 対象通貨:ご利用の運用通貨
- 通常稼働期間:月曜日昼~金曜日夕方まで(今週の稼働を参考)
- 対象システム①:Magicシリーズ
- 対象システム②:LION KINGシリーズ
- その他のシステム:(稼働停止)任意
- 運用証拠金額:低 (中) リスク証拠金が推奨
※運用証拠金は、各投資家様のFXに対する利益・リスクの取り方にお任せいたします。
コロナショックによる経済回復に加えてウクライナ・ショックが重なり、要人発言・政策金利・雇用・CPI(消費者物価指数)には要注意です。
※特にUSDペアは米指標で大きく動く傾向にあります。
今週の稼働について
- 2024年:『利下げ時期の憶測』や経済状況がテーマ
- 2023年:『利上げ停止時期の憶測・ディスインフレ・リセッション入り』などがフォーカス
- 2022年:各国の政策金利(利上げ)がテーマ
引き続き、各国の要人発言・経済指標のデータに注目が集まっています。
指標・要人発言の4~12時間前には稼働停止を推奨します。
日時 | 対象通貨 | 内容 | |
---|---|---|---|
※予定に無い要人発言には注意 | |||
2024年6月24日(月)~ 6月28日(金) | - | ||
6月24日(月) 08:50 JPY 10:10 JPY 16:00 USD | - BOJ意見公表(6/13.14分) 日銀国債買い入れオペ FRB理事発言 |
||
6月25日(火) 02:30 CAD 03:00 USD 13:00 USD 20:00 USD 21:30 CAD | - BOC総裁発言 サンフランシスコ連銀総裁発言 FRB理事発言 加・CPI |
||
6月26日(水) 01:00 USD 03:10 USD 10:30 AUD | - FRB理事発言 FRB理事発言 豪・CPI |
||
6月27日(木) 18:00 GBP 18:30 GBP 19:00 EUR 21:30 USD | - BOE金融安定報告書公表 BOE総裁発言 RBA総裁補佐発言 米・GDP【速】 |
||
6月28日(金) 休場 10:10 JPY 19:00 USD 21:30 CAD 21:30 USD 01:00 USD | - NZ 日銀国債買い入れオペ リッチモンド連銀総裁発言 加・GDP 米・PCEデフレーター FRB理事発言 |
||
2024年6月17日(月)~6月21日(金) | - | ||
6月17日(月) 18:00 EUR 23:00 USD | - ECB総裁発言 NY連銀景況指数 |
||
6月18日(火) 02:00 USD 10:00 USD 10:10 USD 13:30 AUD 14:30 AUD 21:30 USD 23:00 USD | - フィラデルフィア連銀総裁発言 FRB理事の発言 日銀国債買い入れオペ RBA政策金利 RBA総裁の会見 米・小売売上高 リッチモンド連銀総裁発言 |
||
6月19日(水) 休場 02:00 USD 08:50 JPY 15:00 GBP | - 米国 FRB理事の発言 BOJ議事要旨(4/25・26分) 英・CPI |
||
6月20日(木) 07:45 NZD 20:00 GBP | - NZ・第1四半期GDP BOE政策金利 |
||
6月21日(金) 04:30 USD 08:30 JPY 15:00 GBP 16:30 EUR 17:00 EUR 17:30 GBP 21:30 CAD 22:45 JPY | - リッチモンド連銀総裁発言 日・CPI 英・小売売上高 独・PMI【速】 欧・PMI【速】 英・PMI【速】 加・小売売上高 米・PMI【速】 |
||
2024年6月10日(月)~ 6月14日(金) | - | ||
6月10日(月) 休場 18:30 EUR | - 豪 独・連銀総裁発言 |
||
6月11日(火) 15:00 GBP | - 英・雇用統計 |
||
6月12日(水) 10:10 JPY 15:00 GBP 21:30 USD | - 国債買入オペ 英・GDP 米・CPI |
||
6月13日(木) 03:00 USD 03:00 USD 03:30 USD 04:30 CAD 10:30 AUD 21:30 USD | - FOMC FRB見通し発表 FRB議長発言 BOC総裁の発言 豪・雇用統計 米・PPI |
||
6月14日(金) 01:00 USD 01:00 USD 12:00 JPY 15:30 JPY 23:00 USD 26:30 EUR | - 米財務長官の発言 NY連銀総裁発言 BOJ政策金利 日銀総裁発言 ミシガン大 消費者信頼感指数 ECB総裁の発言 |
||
2024年6月3日(月)~ 6月7日(金) |
|||
6月3日(月) 休場 23:00 USD | - NZ 米・ISM製造業 |
||
6月4日(火) 23:00 USD | - 米・JOLTS求人 |
||
6月5日(水) 10:30 AUD 21:15 USD 22:45 CAD 23:00 USD 23:30 CAD | - 豪・GDP 米・ADP BOC政策金利 米・ISM非製造業 BOC総裁発言 |
||
6月6日(木) 10:30 AUD 21:15 EUR 21:45 EUR | - 豪・貿易収支 ECB政策金利 ECB総裁発言 |
||
6月7日(金) 10:10 JPY 12:00 AUD 16:00 EUR 21:30 CAD 21:30 USD 01:00 USD | - 日・国債買い入れオペ 豪・RBA副総裁の発言 独・独連銀総裁の発言 加・雇用統計 米・雇用統計 クックFRB理事発言 |
||
※赤文字は特に要注意となります。
(MT4上部の「自動売買」ボタンをクリックで停止可能です。)
今週は、『月末・期末』週となります。リバランスや変則的な動きに注意です。
FOMCが経過し、米国の要人発言が多く控えています。豪・英政策金利があり、また欧州の経済指標が控えています。
今週はFOMCとBOJに注目。そのほか米CPIなど重要指標あり。
月初の米重要指標に注意。また欧州・カナダは政策金利発表あり。声明文と総裁発言に注目。
開発チームより
■月間収益ランキング